Прайс-лист
Скачать прайс-лист 10.02.2012 в формате XLS
Реле и переключатели. Прайс от 10.02.2012г.
| № п/п |
Изделие | Исполнение | Цена за 1 шт. в руб. без НДС по видам приемки | ||||
| "1" | "3" | "5" | "7" | "9" | |||
| 1 | РПВ 5 | 3 510,70 | 4 212,84 | 3 834,17 | 4 601,00 | 4 984,42 | |
| 2 | РПА 11 | 1 072,24 | 1 286,69 | 1 171,88 | 1 406,26 | 1 523,44 | |
| 3 | РПА 12 | 1 074,68 | 1 289,62 | 1 174,56 | 1 409,47 | 1 526,93 | |
| 4 | РПС 18 | 3 930,22 | 4 716,26 | 4 299,79 | 5 159,75 | 5 589,73 | |
| 5 | РПС 20 | 751-754,757-759 | 1 084,65 | 1 301,58 | 1 184,71 | 1 421,65 | 1 540,12 |
| 756,760-763 | 1 187,31 | 1 424,77 | 1 297,09 | 1 556,51 | 1 686,22 | ||
| 6 | РПС 32 | 201-208 | 1 473,63 | 1 768,36 | 1 612,85 | 1 935,42 | 2 096,71 |
| 209-216,217-224 | 1 109,85 | 1 331,82 | 1 212,70 | 1 455,24 | 1 576,51 | ||
| 7 | РПС 45 | 494,28 | 593,14 | 543,71 | 652,45 | 706,82 | |
| 8 | РПС 45-1 | 805,96 | 967,15 | 886,56 | 1 063,87 | 1 152,53 | |
| 9 | РПС 47 | 2 642,44 | 3 170,93 | 2 886,12 | 3 463,34 | 3 751,96 | |
| 10 | РПС 49 | 285 | 342 | 294 | 353 | 382 | |
| 11 | РПС 49М | 202 | 242 | 210 | 252 | 273 | |
| 12 | РЭС 43 | 342,10 | 410,52 | 376,30 | 451,56 | 489,19 | |
| 13 | РЭС 55 А | РС4.569.600-00 по 12 | 342,36 | 410,83 | 376,57 | 451,88 | 489,54 |
| РЭС 55 Б | РС4.569.625-00 по 09 | 342,36 | 410,83 | 376,57 | 451,88 | 489,54 | |
| РЭС 55 А | РС4.569.600-13 по 17 | 342,36 | 410,83 | 376,57 | 451,88 | 489,54 | |
| РЭС 55 Б | РС4.569.625-10 по 14 | 342,36 | 410,83 | 376,57 | 451,88 | 489,54 | |
| 14 | ДП - 12 | 901, 904, 905 | 3 910,60 | 4 692,72 | 4 274,48 | 5 129,38 | 5 556,82 |
| 902, 903, 906 | 4 591,68 | 5 510,02 | 5 023,61 | 6 028,33 | 6 530,69 | ||
| 15 | П2Г-3 | одногалетные | 711,69 | 854,03 | 777,96 | 933,55 | 1 011,35 |
| двухгалетные | 976,03 | 1 171,24 | 1 067,50 | 1 281,00 | 1 387,75 | ||
| трехгалетные | 1 348,94 | 1 618,73 | 1 475,62 | 1 770,74 | 1 918,31 | ||
| четырехгалетные | 1 671,74 | 2 006,09 | 1 828,81 | 2 194,57 | 2 377,45 | ||
| 16 | РЭК 80 | 405,65 | 486,78 | 446,19 | 535,43 | 580,05 | |
| 17 | РЭК 81 | 442,55 | 531,06 | 486,80 | 584,16 | 632,84 | |
| 18 | РЭК 87 | 361,15 | 433,38 | 397,24 | 476,69 | 516,41 | |
| 19 | РЭС-52 | 1 405 | 1 686 | ||||
| 20 | РДВ 11 | 2 596,89 | 3 116,27 | 2 856,58 | 3 427,90 | ||
| 21 | РГК 13 | 361 | 433 | ||||
| 22 | РГК 14 | 456 | 547 | ||||
| 23 | РГК 15 | 183 | 220 | ||||
| 24 | РГК 29 | паспорта: -00-11, -24-29 | 152 | 182 | |||
| с диодом паспорта: -12-23,-30-35, -42-47, -54-59, -66-71 | 166 | 199 | |||||
| 25 | РГК 35 | ИДЯУ 647613012 -00-03, -10-13, -21-23, -30-33 | 215 | 258 | |||
| с диодом ИДЯУ 647613012 -05-08, -15-18, -25-28, -35-38 | 234 | 281 | |||||
| 26 | РГК 36 | ИДЯУ 647613014 -00-04, 10-14 | 164 | 197 | |||
| с диодом ИДЯУ 647613014 -05-09, 15-19 | 182 | 218 | |||||
| 27 | РГК 38 | ИДЯУ 647613017-05-09, -13-19, -21-25, -29-31, -37-41, -45-47, -53-57, -61-63, -69-73, -77-79, -85-89, -93-95 | 210,05 | 252,06 | 231,06 | 277,27 | |
| с диодом ИДЯУ 647613017 -00-04, -10-12, -16-20, -26-28, -32-36, -42-44, -48-52, -58-60, -64-68, -74-76, -80-84, -90-92 | 249,47 | 299,36 | 274,34 | 329,21 | |||
| 28 | РГК 43 | 108 | 130 | ||||
| 29 | РГК 44 | 108 | 130 | ||||
| 30 | РГК 56 | 400,80 | 480,96 | 440,87 | 529,04 | ||
| 31 | РГА 12 | 454,37 | 545,24 | 499,81 | 599,77 | ||
| 32 | БЗС-3 | 205 | |||||
| 33 | БЗС-4 | 221 | |||||
| 34 | БКУ - 1 | 1 048 | 1 258 | 1 268 | 1 522 | ||
| 35 | БКУ - 2 | 1 233 | 1 480 | 1 491 | 1 789 | ||
| 36 | БКУ - 6 | 1 590 | 1 908 | 1 908 | 2 290 | ||
| 37 | БКУ - 7 | 1 608 | 1 930 | 1 944 | 2 333 | ||
| 38 | БКУ - 8 | 2 268 | 2 722 | 2 722 | 3 266 | ||
| 39 | БКУ - 9 | 2 413 | 2 896 | 2 895 | 3 474 | ||
| 40 | БКУ - 10 | 2 475 | 2 970 | 2 985 | 3 582 | ||
Реле промежуточные РЭП-26. Прайс от 10.02.2012г.
| № п/п |
Исполнение реле | Оптовая цена по видам исполнений в руб. за 1 шт. | |||||
| УХЛ 4 | O4 | У2.1 И ТВ2.1 | |||||
| 1 | РЭП26 001А без контактного устройства | 109,00 | 131,00 | ||||
| РЭП26 001А без конт. устр. с защитным диодом | 134,00 | 161,00 | |||||
| РЭП26 001А без конт. устр. со св.диодом и защ. диодом | 141,00 | 169,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под пайку | 162,00 | 194,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под пайку с диодом | 187,00 | 224,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под пайку со светодиодом | 190,00 | 228,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под пайку со св.диодом и диодом | 194,00 | 232,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под винт | 208,00 | 249,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под винт со скобой | 224,00 | 269,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под винт с диодом | 233,00 | 280,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под винт со скобой и диодом | 250,00 | 300,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под винт со светодиодом | 235,00 | 282,00 | |||||
| 0РЭП26 001А с конт. устр. под винт со св.диодом и диодом | 240,00 | 288,00 | |||||
| РЭП26 001А с конт. устр. под винт со скобой и св.диодом | 252,00 | 302,00 | |||||
| 2 | РЭП26 002А без контактного устройства | 135,00 | 162,00 | ||||
| РЭП26 002А без конт. устр. с защитным диодом | 161,00 | 193,00 | |||||
| РЭП26 002А без конт. устр. со св.диодом и защ. диодом | 167,00 | 201,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под пайку | 197,00 | 236,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под пайку с диодом | 221,00 | 265,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под пайку со светодиодом | 224,00 | 269,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под пайку со св.диодом и диодом | 228,00 | 273,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под винт | 245,00 | 294,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под винт со скобой | 261,00 | 313,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под винт с диодом | 271,00 | 325,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под винт со скобой и диодом | 286,00 | 343,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под винт со светодиодом | 273,00 | 327,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под винт со св.диодом и защ. диодом | 277,00 | 333,00 | |||||
| РЭП26 002А с конт. устр. под винт со скобой и св.диодом | 289,00 | 347,00 | |||||
| 3 | РЭП26 003А без контактного устройства | 153,00 | 183,00 | ||||
| РЭП26 003А без конт. устр. с защитным диодом | 178,00 | 214,00 | |||||
| РЭП26 003А без конт. устр. со св.диодом/td | 180,00 | 216,00 | |||||
| РЭП26 003А без конт. устр. со св.диодом и защ. диодом | 185,00 | 222,00 | |||||
| РЭП26 003А без конт. устр. c диодом и скобой | 194,00 | 232,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под пайку | 215,00 | 257,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под пайку с диодом | 240,00 | 288,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под пайку с диодом и скобой | 256,00 | 308,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под пайку со св.диодом и диодом | 246,00 | 296,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под пайку со светодиодом | 242,00 | 290,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под винт | 271,00 | 325,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под винт со скобой | 286,00 | 343,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под винт с диодом | 296,00 | 355,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под винт со скобой и диодом | 311,00 | 374,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под винт со светодиодом | 298,00 | 358,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под винт со св.диодом и защ. диодом | 303,00 | 363,00 | |||||
| РЭП26 003А с конт. устр. под винт со скобой и св.диодом | 314,00 | 376,00 | |||||
| 4 | РЭП26 004А без контактного устройства | 160,00 | 191,00 | ||||
| РЭП26 004А без конт. устр. с защитным диодом | 185,00 | 222,00 | |||||
| РЭП26 004А без конт. устр. со св.диодом | 187,00 | 224,00 | |||||
| РЭП26 004А без конт. устр. со св.диодом и защ. диодом | 191,00 | 230,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под пайку | 227,00 | 272,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под пайку с диодом | 252,00 | 302,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под пайку со светодиодом | 254,00 | 305,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. Под пайку со св.диодом и диодом | 259,00 | 310,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под винт | 288,00 | 346,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под винт со скобой | 305,00 | 366,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под винт с диодом | 314,00 | 376,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под винт со скобой и диодом | 330,00 | 396,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под винт со светодиодом | 316,00 | 379,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под винт со св.диодом и защ. диодом | 320,00 | 384,00 | |||||
| РЭП26 004А с конт. устр. под винт со скобой и светодиодом | 332,00 | 399,00 | |||||
| РЭП26 004П транспортный вариант | 368,00 | ||||||
| РЭП26004П с конт. устр. под винт | 555,00 | ||||||
| Контактные устройства, поставляемые отдельно | |||||||
| 5 | РЭП26 1-о контактное устройство под пайку или печать | 53,00 | 63,00 | ||||
| РЭП26 1-о контактное устройство под винт | 99,00 | 119,00 | |||||
| 6 | РЭП26 2-х контактное устройство под пайку или печать | 61,00 | 73,00 | ||||
| РЭП26 2-х контактное устройство под винт | 109,00 | 131,00 | |||||
| 7 | РЭП26 3-х контактное устройство под пайку или печать | 62,00 | 74,00 | ||||
| РЭП26 3-х контактное устройство под винт | 118,00 | 141,00 | |||||
| ИДЯУ 687228.016 | 108,00 | 129,00 | |||||
| 8 | РЭП26 4-х контактное устройство под пайку или печать | 67,00 | 81,00 | ||||
| РЭП26 4-х контактное устройство под винт | 129,00 | 154,00 | |||||
| РЭП26 4-х контактное устройство под винт, транспортный вариант | 193,00 | ||||||
| 9 | РЭП26 Скоба 007 | 15,00 | 18,00 | ||||
| 10 | РЭП26 Скоба 007-02 | 15,00 | 18,00 | ||||
Арматура светосигнальная серии АВР. Прайс от 10.02.2012г.
| № п/п |
Наименование изделия | Цена за 1 шт. в руб. без НДС по видам приемки | |||||
| "1" | "2", "3" | ||||||
| 1 | Арматура светосигнальная серии АВР | ||||||
| 1.1 | АВР с диодом КИПД исп. 12ххх, 22ххх, 32ххх, 72ххх | 100,00 | 120,00 | ||||
| 1.2 | АВР с индикатором исп. 4ххх, 5ххх, 6ххх | 109,00 | 131,00 | ||||
| 1.3 | АВР с диодом КИПД "опытная" исп. 31ххх | 91,00 | 109,00 | ||||
| 1.4 | АВР с диодом КИПД "голубая" исп. 12хх2, 22хх2, 32хх2, 72хх2 | 137,00 | 164,00 | ||||
| 2 | Арматура светосигнальная серии АВР (с запасным индикатором) | ||||||
| 2.1 | АВР с диодом КИПД исп. 12ххх, 22ххх, 32ххх, 72ххх | 110,00 | 132,00 | ||||
| 2.2 | АВР с индикатором исп. 4ххх, 5ххх, 6ххх | 127,00 | 152,00 | ||||
| 2.3 | АВР с диодом КИПД "опытная" исп. 31ххх | 102,00 | 122,00 | ||||
| 2.4 | АВР с диодом КИПД "голубая" исп. 12хх2, 22хх2, 32хх2, 72хх2 | 179,00 | 215,00 | ||||
| 3 | Отдельнопоставляемый запасной держатель | ||||||
| 3.1 | АВР с диодом КИПД исп. 12ххх, 22ххх, 32ххх, 72ххх | 26,00 | 31,00 | ||||
| 3.2 | АВР с индикатором исп. 4ххх, 5ххх, 6ххх | 34,00 | 41,00 | ||||
| 3.3 | АВР с диодом КИПД "опытная" исп. 31ххх | 28,00 | 33,00 | ||||
| 3.4 | АВР с диодом КИПД "голубая" исп. 12хх2, 22хх2, 32хх2, 72хх2 | 62,00 | 74,00 | ||||
| 4 | АВР табличка 002 | 1,10 | 1,32 | ||||
Фазовые регуляторы мощности. Прайс от 10.02.2012г.
| № п/п |
Наименование изделия | Цена за 1 шт. в руб. без НДС | |||||
| 1 | PR1500 | 186,02 | |||||
| 2 | PR1500i | 186,02 | |||||
| 3 | PR1500s | 186,02 | |||||
Кассетницы. Прайс от 10.02.2012г.
| № п/п |
Наименование изделия | Цена за 1 шт. в руб. без НДС | |||||
| 1 | Кассета 1 секц. | ИДЯУ 323.474-004-02 | 59,00 | ||||
| 2 | Кассета 2 секц. | ИДЯУ 323.474-004-01 | 66,00 | ||||
| 3 | Кассета 4 секц. | ИДЯУ 323.474-004 | 80,00 | ||||
